במורד החור קידוח DTH סיביות קידוח פניאומטיות לקידוח חור פיצוץ
שם אחר: | סיביות DTH פניאומטיות/ ביטים אוויר |
יישום ראשי: | לכרייה/קידוח באר/מחצבה/קידוח סלע/קידוח חור פיצוץ |
פרמטרי מפרט ליבה: | סיביות DTH בלחץ אוויר גבוה DHD/SD/QL/MISSION/NUMA |
יישומים: | בשימוש נרחב בפרויקטים של כרייה, חציבה, חיפושים, באר מים, גיאותרמיים, סולאריים ובנייה/קידוח גיאוטכני |
תיאור
מקדחה למטה-החור, הנקראת בדרך כלל DTH, היא בעצם פטיש המוברג בתחתית מחרוזת מקדחה. ה פטיש DTH עם סיביות היא אחת הדרכים המהירות ביותר לקדוח סלע קשה. נהיגה באמצעות אוויר דחוס, פטיש ה-DTH הופך את האנרגיה הפנימית לאנרגיה הקינטית של הבוכנה, ואנרגיית הפגיעה מועברת אל הביט בצורה של גל מתח לשבירת סלע. בינתיים, המומנט הסיבובי מסובב את ביט DTH לחתוך סלע לייחורים קטנים ואבק.
אנו מציעים מגוון רחב של סיביות DTH המתאימים למגוון פטישי DTH. סיביות DTH מסווגות בדרך כלל לשלושה סוגים להלן:
סיביות DTH בלחץ אוויר נמוך: קוטר מ-65 מ"מ עד 200 מ"מ עבור פטיש CIR90/CIR110/CIR150/CIR170
סיביות DTH בלחץ אוויר בינוני: קוטר מ-64 מ"מ עד 108 מ"מ עבור פטיש BR1/BR2/BR3
סיביות DTH בלחץ אוויר גבוה
גודל: מ-3.5 אינץ' עד 12 אינץ'
שוק: DHD/SD/QL/MISSION/NUMA
מכיוון שיש לנו מלאי נאות של סיבי DTH שוק DHD מ-3.5 אינץ' עד 12 אינץ' במלאי, משלוח מהיר זמין כדי לענות על הזמנה דחופה.
על פי הצורה השונה של הראש, ניתן לסווג את סיביות ה-DTH לפנים שטוחות、פנים קמורות、מרכז צניחה、פיסות פנים קעורות.
ביט פנים שטוח
סוג זה של צורת פנים מתאימה לתצורות סלע קשות עד קשות מאוד ושוחקות ביישומים עם לחץ אוויר גבוה. חדירה טובה מדורגת עמידות בפני שטיפת פלדה.
מעט פנים קמור
לשיעורי חדירה גבוהים בחומר רך עד בינוני-קשה עם לחץ אוויר נמוך עד בינוני. זוהי ההתנגדות הגבוהה ביותר לשטיפת פלדה, והיא עשויה להפחית את העומס והבלאי של כפתורי המדד, אך בקרת סטייה גרועה בחורים.
Drop Center Bit
לשיעורי חדירה גבוהים בתצורות סלע קשות ובינוניות רכות עד בינוניות. לחץ אוויר נמוך עד בינוני. בקרת סטיית חור מקסימלית.
ביט קעור
משטח היישום המקיף במיוחד עבור תצורות סלע בינוניות קשות והומוגניות. בקרת סטיית חורים טובה ויכולת שטיפה טובה.
מפרטים
צורת הראש | קוטר ראש (מ"מ) | אורך שוק (מ"מ) | שדרה | סוג הכפתור | גודל כפתור | |
DHD3.5 | פנים שטוחות | 90 | 180 | 8 | כדורי+בליסטי | 6* Ø 14+ 5* Ø 12 |
פנים שטוחות | 95 | 180 | 8 | כדורי+בליסטי | 6* Ø 14+ 5* Ø 12 | |
פנים שטוחות | 100 | 180 | 8 | כדורי+בליסטי | 6* Ø 14+ 6* Ø 12 | |
פנים שטוחות | 108 | 180 | 8 | כדורי+בליסטי | 8* Ø 13+ 6* Ø 12 | |
DHD340 | פנים קמורות | 108 | 209 | 8 | כדורי+בליסטי | 7* Ø 16+ 6* Ø 14 |
פנים קמורות | 115 | 209 | 8 | כדורי+בליסטי | 7* Ø 16+ 6* Ø 14 | |
פנים קמורות | 127 | 209 | 8 | כדורי+בליסטי | 8* Ø 16+ 4* Ø 14+3* Ø 13 | |
פנים קמורות | 130 | 209 | 8 | כדורי+בליסטי | 8* Ø 16+ 4* Ø 14+3* Ø 13 | |
DHD350 | פנים קמורות | 140 | 260 | 8 | כדורי+בליסטי | 7* Ø 18+ 4* Ø 15+3* Ø 14 |
פנים שטוחות | 146 | 260 | 8 | כדורי+בליסטי | 8* Ø 18+ 8* Ø 14 | |
פנים שטוחות | 152 | 260 | 8 | כדורי+בליסטי | 8* Ø 18+ 8* Ø 14 | |
פנים קעורות | 165 | 260 | 8 | כַּדוּרִי | 8* Ø 18+ 4* Ø 14+4* Ø 16 | |
פנים קעורות | 178 | 260 | 8 | כַּדוּרִי | 8* Ø 18+ 6* Ø 16+5* Ø 14 | |
DHD360 | פנים קעורות | 154 | 308.5 | 8 | כיפה | 8* Ø 18+ 4* Ø 16+4* Ø 15 |
פנים שטוחות | 165 | 308.5 | 8 | כיפה | 8* Ø 18+ 8* Ø 16 | |
פנים קעורות | 171 | 308.5 | 8 | כיפה | 8* Ø 18+ 6* Ø 16+4* Ø 15 | |
פנים קעורות | 178 | 308.5 | 8 | כיפה | 8* Ø 18+ 6* Ø 16+5* Ø 15 | |
פנים קעורות | 190 | 308.5 | 8 | כיפה | 9* Ø 18+ 6* Ø 16+5* Ø 15 | |
פנים קעורות | 203 | 308.5 | 8 | כיפה | 10* Ø 18+ 8* Ø 16+6* Ø 15 | |
DHD380 | פנים קעורות | 203 | 350 | 10 | כיפה | 10* Ø 18+ 4* Ø 18+10* Ø 16 |
פנים קעורות | 216 | 350 | 10 | כיפה | 10* Ø 18+ 4* Ø 18+10* Ø 16 | |
פנים קעורות | 230 | 350 | 10 | כיפה | 12* Ø 18+ 12* Ø 18+6* Ø 16 | |
פנים קעורות | 235 | 350 | 10 | כיפה | 12* Ø 18+ 12* Ø 18+6* Ø 16 | |
פנים קעורות | 254 | 350 | 10 | כיפה | 12* Ø 18+ 12* Ø 18+8* Ø 16 | |
פנים קמור-קעורה | 275 | 350 | 10 | כיפה | 12* Ø 18+27* Ø 16 | |
פנים קמור-קעורה | 305 | 350 | 10 | כיפה | 15* Ø 18+35* Ø 16 | |
DHD1120 | פנים קמור-קעורה | 305 | 490 | 8 | כיפה | 15* Ø 20+27* Ø 18+8* Ø 16 |
פנים קמור-קעורה | 311 | 490 | 8 | כיפה | 15* Ø 20+27* Ø 18+8* Ø 16 | |
פנים קמור-קעורה | 325 | 490 | 8 | כיפה | 15* Ø 20+27* Ø 18+8* Ø 16 | |
פנים קמור-קעורה | 350 | 490 | 8 | כיפה | 16* Ø 20+32* Ø 18+13* Ø 16 | |
פנים קמור-קעורה | 381 | 490 | 8 | כיפה | 16* Ø 20+36* Ø 18+18* Ø 16 | |
פנים קמור-קעורה | 400 | 490 | 88 | כיפה | 16* Ø 20+40* Ø 18+28* Ø 16 | |
פנים קמור-קעורה | 445 | 490 | כיפה | 20* Ø 20+48* Ø 18+25* Ø 16 | ||
פנים קמור-קעורה | 500 | 490 | 8 | כיפה | 24* Ø 20+90* Ø 18 |
מקום מוצא: | תוצרת סין |
שם המותג: | KIMDRILL |
מספר דגם: | סיביות DTH בלחץ אוויר גבוה DHD/SD/QL/MISSION/NUMA |
הסמכה: | COC/PVOC/FORM E/CO/ISO 9001 |
כמות מינימום הזמנה: | 1PCS |
פרטי אריזה: | מארזי עץ או משטחים |
זמן משלוח: | ימי עבודה 7 |
יתרון תחרותי
יעילות קידוח גבוהה
בשל הביצועים הטובים של קצב חדירה גבוה ונטיית סטייה מינימלית, סיביות ה-DTH שלנו יוצאו למדינות רבות ושונות כמו ארה"ב, דרום אפריקה, אירלנד וכו' וזכו למשוב טוב.
אבטחת איכות
עם ניסיון רב שנים בייצור של כלי קידוח DTH, סיבי ה-DTH שיצרנו הם בעלי חיי שירות ארוכים ואיכות גבוהה.
מסביב שירות לאחר המכירה
המכירות שלנו יענו לכל שאלה תוך 24 שעות מרגע שנקבל. אנו מקדישים תשומת לב רבה למשוב מהלקוחות ומספקים אותם הן על מוצרים והן על שירותים.
אַחֲרָיוּת:
תקופת האחריות היא שישה חודשים מאז אספקת סיביות ה-DTH